Womens Size Chart
| ADULT WOMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | CHEST | WAIST (Elastic) | HIP | |
| XS | 0 | 33 IN | 25 IN | 25 IN |
| XS | 2 | 34 IN | 26 IN | 36 IN |
| S | 4 | 35 IN | 27 IN | 37 IN |
| S | 6 | 36 IN | 27.75 IN | 38 IN |
| M | 8 | 37 IN | 29 IN | 39 IN |
| M | 10 | 38 IN | 30 IN | 40 IN |
| L | 12 | 39.5 IN | 31 IN | 41.5 IN |
| L | 14 | 41 IN | 33 IN | 43 IN |
| XL | 16 | 43.5 IN | 35.5 IN | 45.5 IN |

